سعر الريال السعودي.. شهد سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات، اليوم الأحد، في البنوك المصرية والشركات المصرفية أمام الجنيه المصري، استقرارًا، وثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي، بالنسبة للشراء عند 12.525 جنيه، والبيع 12.488 جنيه.
جاء ذلك على أعقاب قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري التي أصدرتها وأكدت فيها “رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%”.
وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الريال السعودي اليوم الأحد خلال تعاملات اليوم الأحد، كخدمة سعرية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد بصورة لحظية، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية لمختلف السلع بجميع الاسواق المصرية للوقوف على آخر المستجدات، وجاء سعره على النحو الآتي:
سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية | ||
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 12.525 جنيه | 12.488 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 12.521 جنيه | 12.493 جنيه |
بنك مصر | 12.521 جنيه | 12.493 جنيه |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.692 جنيه | 12.665 جنيه |
بنك CIB | 12.522 جنيه | 12.433 جنيه |
بنك HSBC | 12.52 جنيه | 12.49 جنيه |
بنك الإسكندرية | 12.521 جنيه | 12.473 جنيه |
بنك كريدي أجريكول | 12.52 جنيه | 12.473 جنيه |
بنك QNB | 12.519 جنيه | 12.362 جنيه |
بنك البركة | 12.505 جنيه | 12.416 جنيه |
المصرف المتحد | 12.52 جنيه | 12.08 جنيه |
بنك NBK | 12.536 جنيه | 12.413 جنيه |
البنك المصري الخليجي | 12.498 جنيه | 12.471 جنيه |
المصرف العربي | 12.518 جنيه | 12.492 جنيه |
بنك Saib | 12.51 جنيه | 12.29 جنيه |
بنك الاستثمار العربي | 12.519 جنيه | 12.465 جنيه |
البنك العقاري المصري العربي | 12.519 جنيه | 12.169 جنيه |
بنك قناة السويس | 12.525 جنيه | 12.442 جنيه |
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.