سعر الجنية السوداني اليوم في مصر.. شهد سعر الجنية السوداني خلال تعاملات اليوم السبت في ماكينات الصرف الألي والبنوك المصرية، استقرارًا، وسجل سعر الجنية السوداني مقابل الجنية المصري نحو 0.08 قروش.
وفي هذا الصدد تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الجنية السوداني خلال تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية، للوقوف على اخر تطوراته وتراجعاته امام نظيره المصري، وجاءت اسعاره على النحو الاتي، خلال الجدول التالي:
سعر الجنية السوداني مقابل الجنية المصري اليوم السبت
الجنيه السوداني |
جنيه مصري |
---|---|
1 جنيه سوداني | 0.08 جنيه مصري |
5 جنيه سوداني | 0.4 جنيه مصري |
10 جنيه سوداني | 0.8 جنيه مصري |
50 جنيه سوداني | 4 جنيه مصري |
100 جنيه سوداني | 8 جنيه مصري |
500 جنيه سوداني | 40 جنيه مصري |
1,000 جنيه سوداني | 80 جنيه مصري |
5,000 جنيه سوداني | 400 جنيه مصري |
10,000 جنيه سوداني | 800 جنيه مصري |
50,000 جنيه سوداني | 4,000 جنيه مصري |
100,000 جنيه سوداني | 8,000 جنيه مصري |
500,000 جنيه سوداني | 40,000 جنيه مصري |
جنيه مصري |
الجنيه السوداني |
---|---|
1 جنيه مصري | 12.5 SDG |
5 جنيه مصري | 62.5 SDG |
10 جنيه مصري | 125 SDG |
50 جنيه مصري | 625 SDG |
100 جنيه مصري | 1,250 SDG |
500 جنيه مصري | 6,250 SDG |
1,000 جنيه مصري | 12,500 SDG |
5,000 جنيه مصري | 62,500 SDG |
10,000 جنيه مصري | 125,000 SDG |
50,000 جنيه مصري | 625,000 SDG |
100,000 جنيه مصري | 1,250,000 SDG |
500,000 جنيه مصري | 6,250,000 SDG |
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.