حالة الطقس .. طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى
حالة الطقس.. يسود اليوم طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية.
و تظل الأجواء شديدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، تبعًا لذلك تنشر لكم بوابة الفجر الإلكترونية فيما يلي حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20/2/2024.
حالة الطقس اليوم
ومن المنتظر أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.
كما حذر خبراء الأرصاد من شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
كما توجد فرص لسقوط لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
درجات الحرارة اليوم الأحد بجميع انحاء البلاد
المدينة | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغري |
القاهرة | 21 درجة مئوية | 13 درجة مئوية |
العاصمة الإدارية | 21 درجة مئوية | 12 درجة مئوية |
6 اكتوبر | 20 درجة مئوية | 12 درجة مئوية |
بنها | 20 درجة مئوية | 13 درجة مئوية |
دمنهور | 20 درجة مئوية | 13 درجة مئوية |
وادي النطرون | 21 درجة مئوية | 12 درجة مئوية |
كفر الشيخ | 19 درجة مئوية | 12 درجة مئوية |
المنصورة | 20 درجة مئوية | 13 درجة مئوية |
الزقازيق | 21 درجة مئوية | 13 درجة مئوية |
شبين الكوم | 21 درجة مئوية | 11 درجة مئوية |
طنطا | 19 درجة مئوية | 11 درجة مئوية |
دمياط | 18 درجة مئوية | 12 درجة مئوية |
بورسعيد | 18 درجة مئوية | 13 درجة مئوية |
الإسماعيلية | 21 درجة مئوية | 10 درجة مئوية |
العريش | 19 درجة مئوية | 10 درجة مئوية |
رفح | 19 درجة مئوية | 10 درجة مئوية |
رأس سدر | 21 درجة مئوية | 13 درجة مئوية |
نخل | 20 درجة مئوية | 06 درجة مئوية |
كاترين | 15 درجة مئوية | 04 درجة مئوية |
الطور | 22 درجة مئوية | 14 درجة مئوية |
طابا | 19 درجة مئوية | 11 درجة مئوية |
شرم الشيخ | 24 درجة مئوية | 15 درجة مئوية |
الإسكندرية | 19 درجة مئوية | 11 درجة مئوية |
العلمين | 19 درجة مئوية | 10 درجة مئوية |
مطروح | 18 درجة مئوية | 10 درجة مئوية |
السلوم | 17 درجة مئوية | 08 درجة مئوية |
سيوة | 18 درجة مئوية | 07 درجة مئوية |
رأس غارب | 24 درجة مئوية | 13 درجة مئوية |
الغردقة | 24 درجة مئوية | 14 درجة مئوية |
سفاجا | 23 درجة مئوية | 13 درجة مئوية |
مرسي علم | 24 درجة مئوية | 15 درجة مئوية |
شلاتين | 24 درجة مئوية | 15 درجة مئوية |
حلايب | 21 درجة مئوية | 16 درجة مئوية |
أبو رماد | 28 درجة مئوية | 15 درجة مئوية |
رأس حدربة | 22 درجة مئوية | 16 درجة مئوية |
الفيوم | 20 درجة مئوية | 10 درجة مئوية |
بني سويف | 20 درجة مئوية | 10 درجة مئوية |
المنيا | 21 درجة مئوية | 09 درجة مئوية |
أسيوط | 21 درجة مئوية | 08 درجة مئوية |
سوهاج | 22 درجة مئوية | 09 درجة مئوية |
قنا | 23 درجة مئوية | 11 درجة مئوية |
الأقصر | 23 درجة مئوية | 10 درجة مئوية |
أسوان | 24 درجة مئوية | 11 درجة مئوية |
الوادي الجديد | 22 درجة مئوية | 10 درجة مئوية |
أبو سمبل | 23 درجة مئوية | 12 درجة مئوية |
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.